Тепловой насос HITACHI RWM-6.0N1E, RAS-6WHNPE
Характеристики теплового насоса ACHI Yutaki S RWM-6.0NE/RAS-6WHNPE
- Номинальная мощность 16 кВт.
 - Тепловой коэффициент СОР – до 4,57.
 - Максимальная температура воды для ГВС – 60°C.
 - Минимальная рабочая температура (на улице): до -25°C.
 - Встроенный расширительный бак на 6 л.
 - Поддержка двух независимых контуров: отопления и кондиционирования.
 - Погодозависимое управление.
 - Компактные размеры.
 
Система поддерживает управление солнечными панелями и внешним котлом. Поддерживается автоматический переход режимов «лето/зима».
Технологии теплового насоса воздух-вода
- «Антилегионелла» – защита системы ГВС от бактерий.
 - Интуитивная панель управления с дисплеем размещена на внутреннем блоке.
 - Световая индикация информирует о качестве работы оборудования.
 - Встроенный температурный датчик позволяет контролировать температуру с отображением показаний на дисплее.
 - Хладагент R410А безопасен для человека и окружающей среды.
 
Тепловой насос воздух-вода Хитачи Ютаки С оснащен инверторным компрессором Scroll DC Inverter и плавной модуляцией мощности. Установлен циркуляционный насос Yonos PARA RS 15/7.5. Незначительный уровень шума внутреннего блока всего 39 дБ обеспечивает комфортное пребывание вблизи работающего прибора. В комплекте есть погодозависимая автоматика. Поддерживается подключение к внешней автоматике по протоколу MODBUS, KNX.
| Тип изделия | Тепловой насос  | 
                        
|---|---|
| Тип теплового насоса | Воздух-Вода  | 
                        
| Серия | Yutaki S  | 
                        
| Назначение | Для охлаждения, обогрева и горячего водоснабжения помещений  | 
                        
| Режимы работы | Горячее водоснабжение, Охлаждение и обогрев  | 
                        
| Мощность обогрева | 16 кВт  | 
                        
| Потребляемая мощность на обогрев | 3,50 кВт  | 
                        
| Мощность охлаждения | 10,5 кВт  | 
                        
| Потребляемая мощность на охлаждение | 3,72 кВт  | 
                        
| Тип компрессора | Инверторный  | 
                        
| Хладагент | R-410A  | 
                        
| EER | 2,82  | 
                        
| COP | 4,57  | 
                        
| Мощность ТЭНа, кВт | 6  | 
                        
| Диапазон температур | -25°С…+46°С  | 
                        
| Макс. рабочая температура | 60°C  | 
                        
| Уровень шума внутреннего блока | 47 дБ  | 
                        
| Уровень шума наружного блока | 67 дБ  | 
                        
| Расход воды | 1,2/3 м3/ч  | 
                        
| Объем расширительного бака, л | 6  | 
                        
| Циркуляционный насос | Есть  | 
                        
| Класс энергоэффективности | А+++  | 
                        
| Максимальная длина магистрали | 75 м  | 
                        
| Максимальная высота магистрали | 30 м  | 
                        
| Диаметр подключения | 1 1/4"  | 
                        
| Дисплей | Есть  | 
                        
| Тип управления | Сенсорный, Wi-Fi  | 
                        
| Питание, В | 400  | 
                        
| Частота сети, Гц | 50  | 
                        
| Цвет | Белый  | 
                        
| Конструкция теплового насоса | Комплект  | 
                        
| Тип внутреннего блока | Настенный  | 
                        
| Габариты внутреннего блока (ВхШхГ) | 890х520х360 мм  | 
                        
| Вес внутреннего блока | 56 кг  | 
                        
| Габариты внешнего блока (ВхШхГ) | 1380х950х370 мм  | 
                        
| Вес наружного блока | 103 кг  | 
                        
| Страна регистрации бренда | Япония  | 
                        
| Производство | Испания  | 
                        
| Гарантия | 3 года  | 
                        
| Мощность, кВт | 17  | 
                        
- Товарная группа:
 - - Каталог оборудования Для частного дома
 - - Каталог оборудования Тепловые насосы воздух-вода
 
